Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | N/A |
POTENCIA MÁXIMA | 350 w |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica |
TORQUE MÁXIMO | 45 Nm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | |
REFRIGERACIÓN | |
COMBUSTIBLE | |
MOTOR | Motor central DC sin escobillas |
DIÁMETRO POR CARRERA | |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | |
ARRANQUE | |
TRANSMISIÓN | |
SUSPENSIÓN TRASERA | Mono amortiguador |
FRENO DELANTERO | DISCO |
FRENO TRASERO | DISCO |
LLANTA DELANTERA | 2.75-12 |
LLANTA TRASERA | 3.0-10 |
RINES | RADIOS |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Eléctrico |
LARGO TOTAL | 163 mm |
ALTURA TOTAL | 900 mm |
ANCHO TOTAL | 620 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | |
PESO NETO | 62 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°