Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | N/A |
POTENCIA MÁXIMA | 1.500 w |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica invertida |
TORQUE MÁXIMO | 200 Nm a la rueda |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | |
REFRIGERACIÓN | |
COMBUSTIBLE | |
MOTOR | Motor central DC sin escobillas |
DIÁMETRO POR CARRERA | |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | |
ARRANQUE | |
TRANSMISIÓN | |
SUSPENSIÓN TRASERA | Mono amortiguador |
FRENO DELANTERO | Disco |
FRENO TRASERO | Disco |
LLANTA DELANTERA | 110/70/12 |
LLANTA TRASERA | 120/70/12 |
RINES | Aspas |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Eléctrico |
LARGO TOTAL | 1760 mm |
ALTURA TOTAL | 810 mm |
ANCHO TOTAL | 775 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | |
PESO NETO | 100 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°