Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | N/A |
POTENCIA MÁXIMA | 3900 W |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica |
TORQUE MÁXIMO | 180 Nm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | |
REFRIGERACIÓN | |
COMBUSTIBLE | |
MOTOR | Motor central DC sin escobillas |
DIÁMETRO POR CARRERA | |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | |
ARRANQUE | |
TRANSMISIÓN | |
SUSPENSIÓN TRASERA | Mono amortiguador |
FRENO DELANTERO | Disco |
FRENO TRASERO | Disco |
LLANTA DELANTERA | 90/80-17 |
LLANTA TRASERA | 120/70-17 |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Eléctrico |
LARGO TOTAL | 1982 mm |
ALTURA TOTAL | 1031 mm |
ANCHO TOTAL | 740 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | |
PESO NETO | 134 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°