Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | N/A |
POTENCIA MÁXIMA | 4000 w |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescopica |
TORQUE MÁXIMO | 165 Nm a la rueda |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | |
REFRIGERACIÓN | |
COMBUSTIBLE | |
MOTOR | Motor HUB DC sin escobillas |
DIÁMETRO POR CARRERA | |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | |
ARRANQUE | |
TRANSMISIÓN | |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador |
FRENO DELANTERO | Disco 240 mm |
FRENO TRASERO | Disco 180 mm |
LLANTA DELANTERA | Tubuless 100/80 – 16 |
LLANTA TRASERA | Tubuless 110/80-14 |
RINES | “Aspas en la delantera (Trasero es motor hub)” |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Eléctrico |
LARGO TOTAL | 2048 mm |
ALTURA TOTAL | 1450 mm |
ANCHO TOTAL | 727 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | |
PESO NETO | 128 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°