Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | N/A |
POTENCIA MÁXIMA | 1300 w |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica |
TORQUE MÁXIMO | 110 Nm a la rueda |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | |
REFRIGERACIÓN | |
COMBUSTIBLE | |
MOTOR | Motor HUB DC sin escobillas |
DIÁMETRO POR CARRERA | |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | |
ARRANQUE | |
TRANSMISIÓN | |
SUSPENSIÓN TRASERA | Doble amortiguador |
FRENO DELANTERO | Disco 180 mm |
FRENO TRASERO | Disco 180 mm |
LLANTA DELANTERA | Tubeless 90/90 – 12 |
LLANTA TRASERA | Tubeless 90/90 – 12 |
RINES | “Aspas en la delantera (Trasero es motor hub)” |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Eléctrico |
LARGO TOTAL | 1765 mm |
ALTURA TOTAL | 1070 mm |
ANCHO TOTAL | 732 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | |
PESO NETO | 74 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°